QD X Series Compressor
COMPRESSOR SERIES
High energy-efficiency pump body / Low noise & Low vibration / Small and lightweight / High reliability design;



Small Refrigerator

Small Freeze

Ice maker

Water Dispenser
R134a QD X Series – LBP | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Yx | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE | |
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Y5x | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | UL |
QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.85 | UL |
R600a QD X Series – LBP | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD35Cx | 220-242/50 | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 52 | 0.38 | 0.9 | CCC CB |
QD43Cxh | 4 | 90 | ST | RSIR | 65 | 0.52 | 0.9 | CCC CB | |
QD43Cx | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 72 | 0.54 | 0.9 | CCC CB | |
QD35C5x | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.15 | UL |
QD35C5xJ | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 68 | 0.75 | 1.15 | UL | |
TK48C5xh | 4 | 90 | ST | RSIR | 75 | 1.05 | 1.15 | UL | |
TK48C5xA | 4.3 | 90 | ST | RSIR | 77 | 1.4 | 0.85 | UL | |
TK48C5xJ | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 90 | 1.2 | 1.15 | UL |
