QD S Series Compressor
COMPRESSOR SERIES
High energy-efficiency pump body / Low noise & Low vibration / Small and lightweight / High reliability design;

QDX

QDS

QDB

QDL

QDZ



Refrigerator

Freezer

Water Dispenser

Ice maker

Water Dispenser
R134a QD S Series – LBP | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE | |
QD43Ys | 4 | 90 | ST | RSIR | 100 | 0.95 | 0.85 | CCC CB VDE | |
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | CCC CB VDE |
QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.95 | CCC CB VDE | |
QD43Y5s | 4 | 90 | ST | RSIR | 116 | 1.32 | 1 | CCC CB VDE | |
R134a QD S Series – M/HBP R134a(QD s系列)中高背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 240 | 1.05 | 1.85 | CCC CB VDE |
QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 290 | 1.15 | 1.85 | CCC CB VDE | |
QD35Ys | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 330 | 1.25 | 1.9 | CCC CB VDE | |
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 280 | 1.95 | 1.85 | UL |
QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 340 | 2.15 | 1.85 | CCC CB VDE | |
QD43Y5s | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 390 | 2.25 | 1.9 | UL |
R600a QD S Series – LBP R600a(QD S系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD52Cs | 220-242/50 | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 82 | 0.7 | 0.95 | CCC CB |
QD63Cs | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 95 | 0.75 | 0.95 | CCC CB | |
QD35C5s | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.2 | UL |
QD52C5s | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 95 | 1.55 | 1 | UL | |
QD63C5s | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 115 | 1.6 | 1 | UL |
R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 120 | 1.1 | 0.95 | CCC CB VDE |
QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 125 | 1.72 | 1 | UL |
R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 420 | 1.15 | 1.95 | CCC CB VDE |
QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 470 | 1.25 | 2 | UL |
