QD L Series Compressor
COMPRESSOR SERIES
High energy-efficiency pump body / Low noise & Low vibration / Small and lightweight / High reliability design;

QDX

QDS

QDB

QDL

QDZ

Refrigerator

Freezer

Water Dispenser

Commerdal Refrigerator

Dehumidifier

Water Cooler
| R134a QD L Series – LBP R134a(QD L系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL66Y | 220-242/50 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 175 | 1.2 | 1.25 | |
| QL76Y | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 200 | 1.3 | 1.25 | ||
| QL88Y | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 230 | 1.45 | 1.25 | ||
| QL96Y | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 250 | 1.65 | 1.25 | ||
| QL66Y5 | 110-115/60 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 205 | 2.01 | 1.3 | |
| QL76Y5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 240 | 2.25 | 1.3 | ||
| QL88Y5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 270 | 2.52 | 1.3 | ||
| QL96Y5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 300 | 2.85 | 1.3 | ||
| R134a QD L Series – M/HBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63Y | 220-242/50 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 650 | 1.65 | 2.25 | |
| QL76Y | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 780 | 1.71 | 2.3 | ||
| QL88Y | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 910 | 1.75 | 2.3 | ||
| QL96Y | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 990 | 1.92 | 2.35 | ||
| QL63Y5 | 110-115/60 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 780 | 2.65 | 2.25 | |
| QL76Y5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 940 | 2.75 | 2.3 | ||
| QL88Y5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1090 | 2.82 | 2.3 | ||
| QL96Y5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1180 | 2.95 | 2.35 | ||
| R600a QD L Series – LBP R600a(QD L系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL76C | 220-242/50 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 130 | 0.72 | 1.45 | |
| QL88C | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 150 | 0.82 | 1.45 | ||
| QL105C | 10.5 | 200 | ST | RSIR | 180 | 0.95 | 1.45 | ||
| QL116C | 11.6 | 200 | ST | RSIR | 200 | 1.02 | 1.45 | ||
| QL128C | 12.8 | 200 | ST | RSIR | 220 | 1.05 | 1.45 | ||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL76C5 | 220-242/50 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 150 | 1.25 | 1.45 | |
| QL88C5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 175 | 1.4 | 1.45 | ||
| QL105C5 | 10.5 | 200 | ST | RSIR | 210 | 1.6 | 1.45 | ||
| QL116C5 | 11.6 | 200 | ST | RSIR | 235 | 1.65 | 1.45 | ||
| QL128C5 | 12.8 | 200 | ST | RSIR | 260 | 1.75 | 1.45 | ||
| R290a QD L Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63U | 220-242/50 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 265 | 1.65 | 1.32 | |
| QL76U | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 320 | 1.71 | 1.32 | ||
| QL88U | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 370 | 1.75 | 1.32 | ||
| QL96U | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 405 | 1.92 | 1.32 | ||
| QL63U5 | 110-115/60 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 320 | 2.65 | 1.35 | |
| QL76U5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 385 | 2.75 | 1.35 | ||
| QL88U5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 450 | 2.82 | 1.35 | ||
| QL96U5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 490 | 2.95 | 1.3 | ||
| R290a QD L Series – M/HBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63U | 220-242/50 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 820 | 1.65 | 2.3 | |
| QL76U | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 1000 | 1.71 | 2.3 | ||
| QL88U | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1160 | 1.75 | 2.4 | ||
| QL96U | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1260 | 1.92 | 2.4 | ||
| QL63U5 | 110-115/60 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 990 | 2.65 | 2.3 | |
| QL76U5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 1200 | 2.75 | 2.3 | ||
| QL88U5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1390 | 2.82 | 2.4 | ||
| QL96U5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1520 | 2.95 | 2.4 | ||

