QD B Series Compressor
COMPRESSOR SERIES
High energy-efficiency pump body / Low noise & Low vibration / Small and lightweight / High reliability design;

QDX

QDS

QDB

QDL

QDZ



Refrigerator

Freezer

Water Dispenser

Ice maker

Commerdal Refrigerator
R134a QD B Series – LBP R134a(QD B系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.25 | 1.05 | CCC CB VDE |
QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.35 | 1.1 | CCC CB VDE | |
QD43Ys | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.45 | 1.1 | CCC CB VDE | |
QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.5 | 1.1 | CCC CB VDE |
QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.55 | 1.15 | CCC CB VDE | |
QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.65 | 1.15 | CCC CB VDE | |
R134a QD B Series – M/HBP R134a(QD B系列)中高背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 400 | 1.25 | 1.95 | CCC |
QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 480 | 1.65 | 2.05 | CCC | |
QD63Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 580 | 1.75 | 2.05 | CCC | |
QD75Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 800 | 1.85 | 2.05 | CCC | |
QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 480 | 2.25 | 1.95 | UL |
QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 570 | 2.55 | 2.05 | UL | |
QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 690 | 2.75 | 2.05 | UL |
R600a QD B Series – LBP R600a(QD B系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD52C | 220-242/50 | 5.4 | 115 | ST | RSIR | 82 | 0.65 | 1.15 | CCC CB |
QD65C | 6.5 | 115 | ST | RSIR | 98 | 0.72 | 1.15 | CCC CB VDE | |
TK48C5B | 110-115/60 | 4.8 | 115 | ST | RSIR | 90 | 0.95 | 1.35 | UL |
QD52C5 | 5.8 | 115 | ST | RSIR | 110 | 1.15 | 1.4 | UL | |
QD65C5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 120 | 1.22 | 1.4 | UL |
R290a QD B Series – LBP R290(QD B系列)低背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD35U | 220-242/50 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 125 | 1.25 | 1.25 | CCC VDE |
QD52U | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 180 | 1.45 | 1.25 | ||
QD63U | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 220 | 1.85 | 1.25 | CCC VDE | |
QD35U5 | 110-115/60 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 150 | 1.65 | 1.25 | UL |
QD52U5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 210 | 1.85 | 1.25 | UL | |
QD63U5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 260 | 1.95 | 1.25 | UL | |
R290a QD B Series – M/HBP R290(QD B系列)中高背压 | |||||||||
产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
QD35U | 220-242/50 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 430 | 1.25 | 2.1 | CCC VDE |
QD52U | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 650 | 1.65 | 2.1 | CCC | |
QD63U | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 820 | 1.75 | 2.2 | CCC VDE | |
QD35U5 | 110-115/60 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 510 | 1.65 | 2.1 | UL |
QD52U5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 780 | 1.75 | 2.1 | UL | |
QD63U5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 945 | 1.85 | 2.2 | UL |
